Industriële motoren
Perkins motoren
Filter op motorconditie:
Toon 21-40 van 40 resultaten
-

Perkins 404A-22
POA -

Perkins 404A-22
POA -

Perkins 404C-22 (HP) motor
POA -

Perkins 404D-22T (GP) (Nieuw) Motor
POA -

Perkins 404D-22T
POA -

Perkins 404D-22
POA -

Perkins 404D-22T
POA -

Perkins 404D-22
POA -

Perkins 404D-22
POA -

Perkins 404J-22
POA -

Perkins 1004-4
POA -

Perkins 1004-42
POA -

Perkins 402D-05
POA -

Perkins 1506
POA -

Perkins 1506A-E88TAG1 motor
POA -

Perkins 1006-6
POA -

Perkins 103-10
POA -

Perkins 1006-60T (YH) motor
POA -

Perkins 1006e-6T (YD) Motor
POA -

Perkins 1204E-E44TA
POA
Je titel komt hier
Hier komt je inhoud. Bewerk of verwijder deze tekst inline of in de module Inhoud instellingen. Je kunt ook elk aspect van deze inhoud stylen in de module Ontwerpinstellingen en zelfs aangepaste CSS toepassen op deze tekst in de module Geavanceerde instellingen.
Wie maakt Perkins motoren?
Perkins werd in januari 1998 overgenomen door de populaire motorfabrikant Caterpillar Inc. nadat CAT de activa van Perkins LTD. had verworven. Toen dit eenmaal was gebeurd, werd Caterpillar uiteindelijk de wereldleider in de productie van off-highway dieselmotoren voor vele voertuigen.
Toen Perkins Engines begon te werken als een dochteronderneming van CAT, opende Perkins Engines Company LTD een aantal faciliteiten over de hele wereld, waaronder Brazilië, China, Japan, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Zijn Perkin motoren betrouwbaar?
Wat betrouwbaarheid betreft, wordt Perkins beschouwd als een van de meest betrouwbare en vertrouwde fabrikanten van dieselmotoren in de markt voor zware voertuigen en tractoren.
Ze kunnen vooral worden herkend vanwege hun krachtige productie, geavanceerde technologie, lage emissies en de ongelooflijk hoge prestaties die ze in elke motor leveren.
Wat is de levensduur van een Perkins-motor?
Omdat ze een van de meest betrouwbare en betrouwbare dieselmotoren ter wereld zijn, is het geen verrassing dat ze ongelooflijk lang meegaan met een uitstekende levensverwachting.
Als ze op de juiste manier zijn onderhouden, kunnen ze met één motor meer dan 3000 uur werken zonder dat er grote reparaties of vervangingen nodig zijn.
Enkele van de Perkins-motornummers die we kunnen leveren:
| Bouwlijst | |||||||||
| AR01334 | HP51568 | AM50789 | RG38020 | NL38752 | KF80506 | AA50551 | YB80898 | PJ38493 | NM38736 |
| AR1022U | HP51995 | AM50822 | RG38041 | NL38753 | KF80559 | AA50590 | YD35005 | PJ38510 | NM38792 |
| AR31434 | HP53112 | AM80922 | RG38044 | NL38819 | KF80564 | AA70214 | YH81100 | PJ38653 | NM38816 |
| AR36231 | HP61506 | AM80968 | RG38045 | NL38820 | KF81168 | AA70216 | HH 5130 | PJ51175 | NM38858 |
| AR36240 | HP65063 | AM81035 | RG38069 | NL38827 | KF81363 | AA70218 | HH1304U | PJ51490 | NM51695 |
| AR36455 | HP70528 | AM81041 | RG38079 | NL38836 | AB35010 | AA70274 | HH15004 | PJ51636 | NM75051 |
| AR36627 | HP70551 | AM81337 | RG38080 | NL38848 | AB35015 | AA8 | HH35114 | PJ70736 | NM75621 |
| AR36643 | HP70606 | AQ50705 | RG38083 | NL38851 | AB35049 | AA80427 | HH35160 | PJ70894 | NM81850 |
| AR36646 | HP81317 | AQ81165 | RG38084 | NL38857 | AB37590 | AA80435 | HH35175 | PJ71331 | NM81883 |
| AR36828 | HP81365 | RE21003 | RG38085 | NL-3885 | AB50313 | AA80539 | HH35176 | PJ81925 | NM81889 |
| AR36934 | HP81448 | RE37858 | RG38086 | NL38898 | AB50341 | AA80576 | HH51266 | KE30260 | NM82142 |
| AR39790 | HP81454 | RE37887 | RG3808U | NL38921 | AB50421 | AA80660 | HH51269 | KE30261 | NM82464 |
| AR50655 | HP81477 | RE37919 | RG38099 | NL38925 | AB50458 | AA80788 | HH51304 | KE30274 | NM82918 |
| AR50659 | HP81479 | RE37927 | RG38100 | NL38928 | AB50484 | AA80799 | HH51305 | KE31408 | HR51245 |
| AR50662 | HP81488 | RE38029 | RG38101 | NL38948 | AB50489 | AA80812 | HH70581 | KE50371 | HR51431 |
| AR50666 | HP81504 | RE38040 | RG38121 | NL38979 | AB50511 | AB88070 | HH81384 | KE50413 | HR65072 |
| AR50673 | HP81518 | RE38055 | RG38125 | NL75015 | AB50514 | AG35074 | HH81455 | KE50563 | HR70537 |
| AR50678 | HP81537 | RE38057 | RG38166 | NL75022 | AB50522 | AG80757 | HH81464 | KE50744 | HR81505 |
| AR50679 | HP81539 | RE38070 | RG38173 | NL75031 | AB50523 | GN51941 | HH81533 | KH50564 | HR81611 |
| AR50718 | HP81550 | RE38073 | RG38231 | NL75085 | AB50524 | GN65470 | HHS1304 | AJ50636 | HR81661 |
| AR50731 | HP81559 | RE38096 | RG38377 | NL75154 | AB50538 | GN65642 | NJ 3899 | AJ50824 | HR8185U |
| AR50741 | HP8187U | RE38102 | RG38455 | NL75188 | AB50557 | GN65649 | NJ38193 | AP358 | YA 3149 |
| AR50743 | HPC2411 | RE38106 | RG40023 | NL75201 | AB50561 | GN65650 | NJ38530 | AP80975 | YA30194 |
| AR50748 | AK31296 | RE38115 | RG51208 | NL75302 | AB50585 | GN65660 | NJ38551 | AP81159 | YA30421 |
| AR50754 | AK31299 | RE38126 | RG51219 | NL75315 | AB50591 | GN65675 | NJ38556 | GK65653 | YA31240 |
| AR50820 | AK31354 | RE38128 | RG51234 | NL75446 | AB50607 | GN65676 | NJ38571 | GK65884 | YA3124D |
| AR70414 | AK36187 | RE38164 | RG51380 | NL75517 | AB50609 | GN65697 | NJ38633 | GK23280 | YA31250 |
| AR70417 | AK36929 | RE38167 | RG81376 | NL81884 | AB50999 | GN65707 | NJ38640 | GK28200 | YA31301 |
| AR70419 | AK36962 | RE3816T | RG81390 | NL82040 | AB51052 | GN65730 | NJ38663 | GK33280 | YA31315 |
| AR70428 | AK38187 | RE38247 | RG81400 | NL82074 | AB60765 | GN65732 | NJ38673 | GK65597 | YA35081 |
| AR70433 | AK50603 | RE38308 | RJ51136 | NL82172 | AB80421 | GN65770 | NJ38694 | GK65669 | YA35281 |
| AR70444 | AK50628 | RE38379 | U095381 | NL83045 | AB80432 | GN65773 | NJ38698 | GK65671 | YA51085 |
| AR70447 | AK50640 | RE50659 | KD1405U | RJ37819 | AB8046 | GN65864 | NJ38956 | GK65712 | YA70337 |
| AR70455 | AK50652 | RE51210 | KD30238 | RJ38105 | AB80468 | GN65955 | NJ38974 | GK65717 | YAU9536 |
| AR70462 | AK50667 | RE51222 | KD30240 | RJ38235 | AB80503 | GN66167 | NJ38975 | GK65823 | GJ65605 |
| AR80260 | AK50717 | RE51375 | KD30242 | RJ38242 | AB80577 | GN66168 | NJ38996 | GK65861 | GJ6560U |
| AR81022 | AK50737 | RE81372 | KD30244 | RJ38262 | AB80675 | GN66192 | NJ51611 | GK65926 | GJ65691 |
| AR81026 | AK50738 | RE81686 | KD30247 | RJ51137 | AB80789 | GN82310 | NJ71241 | GK66112 | GJ6569U |
| AR81027 | AK50753 | RE81715 | KD30552 | RJ51138 | AB80821 | GN82359 | NJ75688 | GP65433 | GJ82476 |
| AR81046 | AK50767 | RE82566 | KD31405 | RJ51157 | AC50283 | GN83268 | NJ81938 | GP65631 | |
| AR81110 | AK51092 | RE83910 | KD33023 | RJ51158 | AC50290 | GN83479 | NJ81998 | GP65793 | |
| AR81112 | AK51094 | RG51220 | KD50310 | RJ51161 | AH31268 | GN84052 | NJ82045 | GP65809 | |
| AR81135 | AK51095 | RG81374 | KD50316 | RJ51163 | AH31277 | GN84129 | NJ82072 | GP65846 | |
| AR81148 | AK51140 | RG81391 | KD50326 | RJ51166 | AH31322 | YB30419 | YH18106 | GP66152 | |
| AR81155 | AK70387 | KR 8070 | KD50382 | RJ51175 | AH31329 | YB3041G | YH31428 | GP66175 | |
| AR81268 | AK80908 | KR30331 | KD50493 | RJ51273 | AH31330 | YB31263 | YH31429 | GP71304 | |
| AR81319 | AK80920 | KR30333 | KD505 | RJ51401 | AH31395 | YB35013 | YH31430 | GP80305 | |
| AR81334 | AK80945 | KR31411 | KD50551 | RJ51404 | AA1580U | YB35026 | YH31475 | GP82306 | |
| AS37550 | AK80950 | KR31455 | KD50552 | RJ51406 | AA35001 | YB37525 | YH36206 | GP82343 | |
| AS50665 | AK80981 | KR50433 | KD51135 | RJ51407 | AA35014 | YB37574 | YH50559 | GP82345 | |
| AS50693 | AK80985 | KR50562 | KD51153 | RJ51555 | AA50175 | yb50233 | YH50597 | GP82356 | |
| HP30821 | AK80997 | KR50565 | KD51259 | RJ51560 | AA50234 | YB50286 | YH50605 | GP82357 | |
| HP30823 | AK81029 | KR50577 | KD60382 | RJ51561 | AA50241 | YB50327 | YH50799 | GP83053 | |
| HP35107 | AK81076 | KR50579 | KD70260 | RJ75607 | AA50254 | YB50375 | YH50919 | GP83054 | |
| HP35110 | AK81134 | KR5062U | KD70286 | RJ81376 | AA50261 | YB50411 | YH70039 | GP84058 | |
| HP35112 | AK81140 | KR50677 | KD70377 | RJ81403 | AA50264 | YB50457 | YH70393 | HL33128 | |
| HP35164 | AK81170 | KR50682 | KD80507 | RJ81416 | AA50271 | YB50477 | YH80918 | HL33260 | |
| HP50280 | AK81215 | KR50736 | KD80513 | RJ8168U | AA50324 | YB50495 | YH80996 | HL35100 | |
| HP50628 | AK81229 | KR60701 | KD80694 | RJ81707 | AA50329 | YB50496 | YH81049 | HL35111 | |
| HP50828 | AK81289 | KR70273 | KD80878 | KF30264 | AA50368 | YB50528 | YH81069 | HL35162 | |
| HP50829 | AK81298 | KR70378 | KD81109 | KF30265 | AA50377 | YB50548 | YH81091 | HL3516U | |
| HP508U9 | AK81335 | KR80623 | KD81252 | KF30266 | AA50386 | YB50558 | YH81151 | HL50837 | |
| HP50995 | AK81336 | KR80667 | KE50390 | KF30276 | AA50420 | YB50660 | PJ38371 | HL51102 | |
| HP51/30 | AM 8096 | KR80701 | NJ38756 | KF31420 | AA50429 | YB50694 | PJ38421 | HL51104 | |
| HP51086 | AM31307 | KR80767 | NL37568 | KF3145U | AA50430 | YB51045 | PJ38428 | HL51122 | |
| HP51106 | AM36068 | KR81236 | NL38723 | KF50338 | AA50460 | YB51047 | PJ38429 | HL51367 | |
| HP51145 | AM37050 | RG13911 | NL38738 | KF50700 | AA50475 | YB51048 | PJ38446 | HL81429 | |
| HP51261 | AM37616 | RG37832 | NL38739 | KF52339 | AA50508 | YB80455 | PJ38481 | HL81571 | |
| HP51430 | AM50684 | RG37915 | NL38740 | KF70226 | AA50529 | YB80535 | PJ38482 | NM38719 | |
| HP51468 | AM50735 | RG37985 | NL38741 | KF80470 | AA50550 | YB80584 | PJ38483 | NM38734 |
